| 2024年12月15日中国外三元毛猪出场批发均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 15.28 | 15.28 | 0.00% | 元/KG |
| 吉林省 | 15.65 | 15.60 | 0.32% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 15.58 | 15.44 | 0.91% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 15.81 | 15.78 | 0.19% | 元/KG |
| 天 津 | 15.83 | 15.68 | 0.96% | 元/KG | |
| 河北省 | 15.51 | 15.57 | -0.39% | 元/KG | |
| 山西省 | 15.55 | 15.58 | -0.19% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 15.48 | 15.44 | 0.26% | 元/KG | |
| 华东 | 上海市 | 16.53 | 16.46 | 0.43% | 元/KG |
| 江苏省 | 16.67 | 16.58 | 0.54% | 元/KG | |
| 浙江省 | 16.60 | 16.54 | 0.36% | 元/KG | |
| 安徽省 | 17.02 | 16.89 | 0.77% | 元/KG | |
| 福建省 | 16.79 | 16.58 | 1.27% | 元/KG | |
| 山东省 | 16.09 | 16.07 | 0.12% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 15.61 | 15.64 | -0.19% | 元/KG |
| 湖北省 | 16.08 | 16.05 | 0.19% | 元/KG | |
| 湖南省 | 16.75 | 16.77 | -0.12% | 元/KG | |
| 江西省 | 16.52 | 16.24 | 1.72% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 17.00 | 17.00 | 0.00% | 元/KG |
| 海南省 | 17.24 | 17.24 | 0.00% | 元/KG | |
| 广 西 | 16.01 | 15.88 | 0.82% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 16.59 | 16.47 | 0.73% | 元/KG |
| 四川省 | 16.65 | 16.34 | 1.90% | 元/KG | |
| 贵州省 | 16.09 | 15.96 | 0.81% | 元/KG | |
| 云南省 | 15.95 | 15.90 | 0.31% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 15.83 | 15.81 | 0.13% | 元/KG |
| 甘肃省 | 15.72 | 15.69 | 0.19% | 元/KG | |
| 宁 夏 | 15.76 | 15.69 | 0.45% | 元/KG | |
| 新 疆 | 14.86 | 14.86 | 0.00% | 元/KG | |
| 全 国 | 16.11 | 16.04 | 0.43% | 元/KG | |
| 2024年12月15日中国内三元毛猪出场批发均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 15.07 | 15.03 | 0.27% | 元/KG |
| 吉林省 | 15.30 | 15.21 | 0.59% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 15.34 | 15.18 | 1.05% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 15.55 | 15.49 | 0.39% | 元/KG |
| 天 津 | 15.46 | 15.29 | 1.11% | 元/KG | |
| 河北省 | 15.16 | 15.19 | -0.20% | 元/KG | |
| 山西省 | 15.19 | 15.18 | 0.07% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 15.11 | 15.05 | 0.40% | 元/KG | |
| 华东 | 上海市 | 16.06 | 15.95 | 0.69% | 元/KG |
| 江苏省 | 15.93 | 15.82 | 0.70% | 元/KG | |
| 浙江省 | 16.35 | 16.26 | 0.55% | 元/KG | |
| 安徽省 | 16.65 | 16.50 | 0.91% | 元/KG | |
| 福建省 | 16.07 | 15.81 | 1.64% | 元/KG | |
| 山东省 | 15.74 | 15.69 | 0.32% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 15.35 | 15.35 | 0.00% | 元/KG |
| 湖北省 | 15.81 | 15.77 | 0.25% | 元/KG | |
| 湖南省 | 16.38 | 16.37 | 0.06% | 元/KG | |
| 江西省 | 16.25 | 15.94 | 1.94% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 16.28 | 16.23 | 0.31% | 元/KG |
| 海南省 | 16.83 | 16.78 | 0.30% | 元/KG | |
| 广 西 | 15.65 | 15.50 | 0.97% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 16.22 | 16.08 | 0.87% | 元/KG |
| 四川省 | 16.29 | 15.94 | 2.20% | 元/KG | |
| 贵州省 | 15.70 | 15.55 | 0.96% | 元/KG | |
| 云南省 | 15.58 | 15.51 | 0.45% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 15.56 | 15.53 | 0.19% | 元/KG |
| 甘肃省 | 15.46 | 15.40 | 0.39% | 元/KG | |
| 宁 夏 | 15.51 | 15.38 | 0.85% | 元/KG | |
| 新 疆 | 14.59 | 14.53 | 0.41% | 元/KG | |
| 全 国 | 15.74 | 15.64 | 0.65% | 元/KG | |
| 2024年12月15日中国土杂毛猪出场批发均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 14.73 | 14.72 | 0.07% | 元/KG |
| 吉林省 | 15.01 | 14.94 | 0.47% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 14.96 | 14.83 | 0.88% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 15.27 | 15.23 | 0.26% | 元/KG |
| 天 津 | 15.06 | 14.92 | 0.94% | 元/KG | |
| 河北省 | 14.76 | 14.84 | -0.54% | 元/KG | |
| 山西省 | 14.88 | 14.93 | -0.33% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 14.72 | 14.68 | 0.27% | 元/KG | |
| 华东 | 上海市 | 15.30 | 15.22 | 0.53% | 元/KG |
| 江苏省 | 15.18 | 15.11 | 0.46% | 元/KG | |
| 浙江省 | 15.97 | 15.91 | 0.38% | 元/KG | |
| 安徽省 | 16.19 | 16.06 | 0.81% | 元/KG | |
| 福建省 | 15.79 | 15.56 | 1.48% | 元/KG | |
| 山东省 | 15.28 | 15.27 | 0.07% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 15.06 | 15.08 | -0.13% | 元/KG |
| 湖北省 | 15.31 | 15.28 | 0.20% | 元/KG | |
| 湖南省 | 15.91 | 15.92 | -0.06% | 元/KG | |
| 江西省 | 15.94 | 15.68 | 1.66% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 15.99 | 15.98 | 0.06% | 元/KG |
| 海南省 | 15.99 | 15.98 | 0.06% | 元/KG | |
| 广 西 | 15.35 | 15.22 | 0.85% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 15.83 | 15.73 | 0.64% | 元/KG |
| 四川省 | 15.77 | 15.48 | 1.87% | 元/KG | |
| 贵州省 | 15.31 | 15.20 | 0.72% | 元/KG | |
| 云南省 | 15.18 | 15.14 | 0.26% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 15.15 | 15.17 | -0.13% | 元/KG |
| 甘肃省 | 15.07 | 15.02 | 0.33% | 元/KG | |
| 宁 夏 | 15.11 | 15.03 | 0.53% | 元/KG | |
| 新 疆 | 14.25 | 14.24 | 0.07% | 元/KG | |
| 全 国 | 15.34 | 15.27 | 0.44% | 元/KG | |
| 2024年12月15日中国出栏大猪日度加权均价统计(外+内+土杂) | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 15.22 | 15.21 | 0.06% | 元/KG |
| 吉林省 | 15.56 | 15.50 | 0.38% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 15.51 | 15.37 | 0.94% | 元/KG | |
| 华北 | 北京市 | 15.74 | 15.70 | 0.23% | 元/KG |
| 天津市 | 15.73 | 15.58 | 0.99% | 元/KG | |
| 河北省 | 15.41 | 15.47 | -0.35% | 元/KG | |
| 山西省 | 15.45 | 15.48 | -0.14% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 15.38 | 15.34 | 0.29% | 元/KG | |
| 华东 | 上海市 | 16.39 | 16.32 | 0.48% | 元/KG |
| 江苏省 | 16.47 | 16.38 | 0.57% | 元/KG | |
| 浙江省 | 16.53 | 16.46 | 0.40% | 元/KG | |
| 安徽省 | 16.92 | 16.78 | 0.80% | 元/KG | |
| 福建省 | 16.61 | 16.39 | 1.35% | 元/KG | |
| 山东省 | 15.99 | 15.97 | 0.16% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 15.54 | 15.56 | -0.15% | 元/KG |
| 湖北省 | 16.00 | 15.97 | 0.20% | 元/KG | |
| 湖南省 | 16.64 | 16.65 | -0.08% | 元/KG | |
| 江西省 | 16.44 | 16.15 | 1.76% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 16.82 | 16.81 | 0.06% | 元/KG |
| 海南省 | 16.82 | 16.81 | 0.06% | 元/KG | |
| 广 西 | 15.88 | 15.75 | 0.85% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 16.45 | 16.32 | 0.75% | 元/KG |
| 四川省 | 16.52 | 16.21 | 1.95% | 元/KG | |
| 贵州省 | 15.96 | 15.82 | 0.84% | 元/KG | |
| 云南省 | 15.82 | 15.76 | 0.34% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 15.75 | 15.73 | 0.13% | 元/KG |
| 甘肃省 | 15.65 | 15.61 | 0.24% | 元/KG | |
| 宁 夏 | 15.69 | 15.61 | 0.53% | 元/KG | |
| 新 疆 | 14.79 | 14.77 | 0.09% | 元/KG | |
| 全 国 | 16.00 | 15.92 | 0.48% | 元/KG | |
| 2024年12月15日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 31.54 | 31.69 | -0.47% | 元/KG |
| 吉林省 | 31.05 | 31.19 | -0.45% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 31.15 | 31.29 | -0.45% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 32.39 | 32.50 | -0.34% | 元/KG |
| 天 津 | 33.06 | 33.17 | -0.33% | 元/KG | |
| 河北省 | 32.68 | 32.82 | -0.43% | 元/KG | |
| 山西省 | 32.78 | 32.93 | -0.46% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 31.26 | 31.36 | -0.32% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 32.82 | 32.93 | -0.33% | 元/KG |
| 浙江省 | 34.19 | 34.29 | -0.29% | 元/KG | |
| 安徽省 | 32.74 | 32.88 | -0.43% | 元/KG | |
| 福建省 | 33.77 | 33.88 | -0.32% | 元/KG | |
| 山东省 | 32.68 | 32.82 | -0.43% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 32.19 | 32.32 | -0.40% | 元/KG |
| 湖北省 | 33.92 | 33.99 | -0.21% | 元/KG | |
| 湖南省 | 34.25 | 34.37 | -0.35% | 元/KG | |
| 江西省 | 33.78 | 33.89 | -0.32% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 34.40 | 34.48 | -0.23% | 元/KG |
| 广 西 | 35.50 | 35.56 | -0.17% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 33.53 | 33.64 | -0.33% | 元/KG |
| 四川省 | 33.35 | 33.46 | -0.33% | 元/KG | |
| 贵州省 | 32.77 | 32.88 | -0.33% | 元/KG | |
| 云南省 | 32.59 | 32.67 | -0.24% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 33.10 | 33.21 | -0.33% | 元/KG |
| 甘肃省 | 32.58 | 32.69 | -0.34% | 元/KG | |
| 新 疆 | 31.26 | 31.37 | -0.35% | 元/KG | |
| 全 国 | 33.01 | 33.12 | -0.33% | 元/KG | |
一周阅读排行
- 2024年12月13日养猪业重要信息汇总
- 2024年12月11日养猪业重要信息汇总
- 2024-2025家禽养殖业:现状与风险透视
- 每年400万生猪散养户退出,他们都去了
- 肉鸡市场行情:停苗期来临,鸡苗价格
- 巴基斯坦家禽市场分析:空间巨大,年
- 2024年12月12日养猪业重要信息汇总
- 鸡9种呼吸道病,相对应的9个治疗配伍
- 2024年12月10日养猪业重要信息汇总
- 2024年全球家禽产业十大关键词:并购
- 主要肉禽企业11月销售情况:鸡苗11月
- 11月巴西鸡肉出口增长了23.2% 1-11月累计
- 日本再现禽流感 香港已暂停当地禽产
- 2024年12月16日养猪业重要信息汇总
- 国家发改委:肉鸡亏损、生猪盈利收窄
- 江苏检出22批次不合格食品,草鸡蛋再
- 第50周周评:蛋禽、肉禽、禽苗、肉种
- 今年养蛋鸡的都挣钱!明年的蛋价如何
- 哈萨克斯坦计划对华出口禽肉
- 中国畜牧业协会蔡辉益:畜牧业不应仅
www.tstingmi.com 提供内容。
