涨停信息
- 时间:12月19日盘中
- 涨停时间:14点42分
- 涨幅:20.0%
- 当前价格:11.58
所属行业
IT服务
领涨股
亚康股份
概念
- 云计算数据中心
- 拼多多概念股
- 字节跳动概念股
资金流向
- 主力资金:净流出2141.42万元,占总成交额29.81%
- 游资资金:净流入886.03万元,占总成交额12.33%
- 散户资金:净流入1255.39万元,占总成交额17.47%
近5日资金流向一览
日期 | 主力资金 | 游资资金 | 散户资金 |
---|---|---|---|
12月14日 | 净流入1093.97万元 | 净流入612.21万元 | 净流入568.26万元 |
12月15日 | 净流出1532.62万元 | 净流出287.56万元 | 净流出227.04万元 |
12月16日 | 净流入307.85万元 | 净流入184.32万元 | 净流入296.81万元 |
12月17日 | 净流出804.83万元 | 净流入378.56万元 | 净流入220.79万元 |
12月18日 | 净流出2141.42万元 | 净流入886.03万元 | 净流入1255.39万元 |
主要指标及行业内排名
指标 | 数值 | 排名 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 35.87 | 21/42 |
市净率(TTM) | 4.06 | 10/42 |
每股收益(TTM) | 0.32 | 33/42 |
净资产收益率(TTM) | 9.51% | 30/42 |
免责声明
本文内容为证券之星根据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
www.tstingmi.com 提供内容。