12月19日盘中,引力传媒(股票代码:603598)触及跌停板,目前价格为19.83元,下跌9.99%。公司所属行业为广告营销,目前行业指数下跌。
当日领涨股为元隆雅图,该股为拼多多概念股、AIGC概念股、字节跳动概念股的热门概念股。拼多多概念股当日上涨2.08%,AIGC概念股上涨1.94%,字节跳动概念股上涨1.77%。
12月19日的资金流向数据显示:
- 主力资金净流出5827.13万元,占总成交额的8.16%;
- 游资资金净流出262.98万元,占总成交额的0.37%;
- 散户资金净流入6090.1万元,占总成交额的8.53%;
近5日资金流向一览:
日期 | 主力资金净流入(万元) | 游资资金净流入(万元) | 散户资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2023-12-19 | -5827.13 | -262.98 | 6090.10 |
2023-12-18 | -125.75 | 12.13 | 470.43 |
2023-12-16 | 143.45 | 318.52 | 580.51 |
2023-12-15 | -197.09 | -327.69 | 96.18 |
2023-12-14 | -6158.25 | -2204.67 | 7697.73 |
引力传媒主要指标及行业内排名:
指标 | 数据 | 行业排名 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 102.45 | 76/169 |
市净率(TTM) | 2.81 | 151/169 |
流通市值(万元) | 455,812.51 | 59/169 |
总股本(万股) | 45,554.82 | 112/169 |
换手率(%) | 3.18 | 122/169 |
涨跌幅(%) | -9.99 | 168/169 |
以上内容仅供参考,不构成投资建议。
www.tstingmi.com 提供内容。