时间: 12月19日
盘中情况:
- 14点47分嘉应制药(002198)触及跌停板。
- 目前价格7.35,下跌10.04%。
- 所属行业中药目前下跌,领涨股为羚锐制药。
资金流向
12月19日资金流向数据:
- 主力资金净流出8508.07万元,占总成交额32.31%。
- 游资资金净流入3607.77万元,占总成交额13.7%。
- 散户资金净流入4900.3万元,占总成交额18.61%。
近5日资金流向一览:
日期 | 主力资金净流入(万元) | 游资资金净流入(万元) | 散户资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
12月14日 | -12697.58 | -1313.38 | 11485.06 |
12月15日 | -1282.44 | -274.76 | 1557.2 |
12月16日 | -833.56 | 574.89 | -260.33 |
12月18日 | -10459.25 | -2709.54 | 13168.79 |
12月19日 | -8508.07 | 3607.77 | 4900.3 |
主要指标及行业排名
嘉应制药主要指标及行业内排名:
指标 | 值 | 行业内排名 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 20.29 | 197/236 |
市净率(TTM) | 2.69 | 139/236 |
每股净资产 | 2.73 | 120/236 |
每股收益 | 0.36 | 204/236 |
净利率 | 5.14% | 157/236 |
毛利率 | 67.05% | 50/236 |
总资产收益率 | 5.18% | 160/236 |
流动比率 | 1.31 | 124/236 |
速动比率 | 0.93 | 187/236 |
存货周转率 | 2.47 | 170/236 |
注意: 以上内容由证券之星根据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
www.tstingmi.com 提供内容。