盘中消息:
- 12月19日盘中,青木科技(301110)于14:43分触及涨停板。
- 当前股价为53.42元,上涨幅度为19.99%。
- 所属行业互联网电商目前处于上涨趋势,领涨股为凯淳股份。
概念热股:
- 青木科技为字节跳动概念股、宠物经济概念股、快手概念股。
- 当天,字节跳动概念上涨1.77%,宠物经济概念上涨0.99%,快手概念上涨0.65%。
资金流向:
12月19日的资金流向数据如下:
资金类型 | 净流入/流出(万元) | 占比(%) |
---|---|---|
主力资金 | -447.75 | 5.52 |
游资资金 | -1098.48 | 13.55 |
散户资金 | 1546.23 | 19.08 |
近5日资金流向一览:
日期 | 主力资金(万元) | 游资资金(万元) | 散户资金(万元) |
---|---|---|---|
12月14日 | -1183.34 | -120.32 | 1303.66 |
12月15日 | -758.66 | -243.74 | 1002.4 |
12月16日 | -336.35 | -359.11 | 695.46 |
12月19日 | -447.75 | -1098.48 | 1546.23 |
www.tstingmi.com 提供内容。